25. februar 2017

::ČILE:: Gledanost 23.02.

1 CHILEVISIÓN 21:44 03:53 FESTIVAL DE VINA DEL MAR 23,1
2 MEGA 16:05 16:37 AMANDA 18,2
3 MEGA 15:34 16:04 AMANDA (RESUMEN) 16,4
4 MEGA 22:47 00:09 DOBLE TENTACION 13,8
5 MEGA 20:22 20:59 AMBAR 13,4
6 MEGA 21:00 22:41 AHORA NOTICIAS CENTRAL 12,8
7 CHILEVISIÓN 21:01 21:40 CHV NOTICIAS CENTRAL 12,5
8 CANAL 13 21:04 21:58 TELETRECE 11,3
9 CANAL 13 22:03 00:08 SUDAMERICANO SUB 17\CHILE - BOLIVIA 10,8
10 MEGA 16:45 17:22 MI ULTIMO DESEO 10,7

Ni komentarjev:

Objavite komentar