10. december 2016

::ČILE:: Gledanost 08.12.

1 MEGA 22:44 00:11 MEDCEZIR 15,5
2 MEGA 16:02 16:45 AMANDA 15,2
3 MEGA 21:05 22:34 AHORA NOTICIAS CENTRAL 13,3
4 MEGA 15:22 16:01 AMANDA (RESUMEN) 12,1
5 CHILEVISIÓN 22:41 00:22 EL CUBO 11,0
6 TVN 21:05 22:35 24 HORAS CENTRAL 10,2
7 CANAL 13 22:47 23:36 PRECIOSAS 10,2
8 CHILEVISIÓN 21:04 22:36 CHV NOTICIAS CENTRAL 9,9
9 CANAL 13 21:00 22:35 TELETRECE 9,8
10 TVN 22:43 00:07 Y TU QUE HARIAS 9,6

Ni komentarjev:

Objavite komentar