17. december 2016

::ČILE:: Gledanost 15.12.

1 MEGA 15:53 16:36 AMANDA 18,6
2 MEGA 15:18 15:52 AMANDA (RESUMEN) 16,6
3 MEGA 22:43 00:11 MEDCEZIR 14,8
4 MEGA 21:04 22:32 AHORA NOTICIAS CENTRAL 13,1
5 MEGA 20:27 21:03 AMBAR 12,3
6 MEGA 16:40 17:29 MI ULTIMO DESEO 11,2
7 MEGA 19:53 20:26 AMBAR (RESUMEN) 10,4
8 TVN 22:44 00:06 Y TU QUE HARIAS 10,1
9 TVN 20:21 21:04 EL CAMIONERO 9,9
10 CANAL 13 21:05 22:34 TELETRECE 9,8

Ni komentarjev:

Objavite komentar