31. marec 2015

.:MEHIKA:. Gledanost 27.03.


Amores con trampa 22.1/33.8  |  5,014/31.9
Hasta el fin del mundo (Últimas semana) 21.6/32.5  |  4,903/29.9
La sombra del pasado 16.7/28.0  |  3,616/25.8
Muchacha italiana viene a casarse 15.2/30.0  |  3,079/27.2
Que te perdone Dios… yo no 15.1/27.4  |  3,255/26.4
Escape perfecto 8.1 - 1,796/13.3
Rubí (R) 7.7/19.2  |  1,497/17.8
Rastros de mentiras 7.5/11.2  |  1,648/10.0
Así en el barrio como en el cielo 6.6/10.3  |  1,533/10.1
Los miserables 5.6/13.2  |  1,176/11.8
Señora Acero 5.1/15.1  |  1,046/13.5          
En otra piel 4.8/8.5 |  1,016/7.5
Pobre diabla (R) (Últimas semanas) 4.5/9.0  |  908/8.1
Avenida Brasil (R) 3.2/7.2  |  679/6.5
Aurora (1) 2.3/5.5  |  378/4.4 (2) 3.0/6.5  |  518/5.5

Ni komentarjev:

Objavite komentar