24. december 2016

::ČILE:: Gledanost 22.12.

1 MEGA 22:45 00:36 MEDCEZIR 17,1
2 MEGA 15:52 16:31 AMANDA 16,8
3 MEGA 15:18 15:51 AMANDA (RESUMEN) 13,8
4 MEGA 21:05 22:35 AHORA NOTICIAS CENTRAL 13,2
5 MEGA 20:30 21:04 AMBAR 11,6
6 TVN 22:45 00:10 Y TU QUE HARIAS 10,8
7 MEGA 16:34 17:21 MI ULTIMO DESEO 10,1
8 CANAL 13 21:05 22:35 TELETRECE 9,5
9 CHILEVISIÓN 21:04 22:29 CHV NOTICIAS CENTRAL 9,0
10 CANAL 13 22:44 23:39 PRECIOSAS 9,0

Ni komentarjev:

Objavite komentar