23. oktober 2016

::ČILE::Gledanost 20.10.

1 MEGA 15:36 16:06 TE DOY LA VIDA 21,6
2 MEGA 22:42 00:07 MEDCEZIR 17,8
3 CHILEVISIÓN 22:49 00:40 ALERTA MAXIMA 17,1
4 MEGA 15:05 15:35 TE DOY LA VIDA (RESUMEN) 16,3
5 CANAL 13 19:45 21:56 COPA CHILE\COBRELOA - COLO COLO 15,1
6 MEGA 20:28 21:04 AMBAR 14,7
7 MEGA 21:05 22:33 AHORA NOTICIAS CENTRAL 13,6
8 CANAL 13 21:57 23:11 TELETRECE 13,4
9 CHILEVISIÓN 21:04 22:44 CHV NOTICIAS CENTRAL 12,8
10 MEGA 16:10 17:06 MI ULTIMO DESEO 12,1

Ni komentarjev:

Objavite komentar