2. marec 2015

.:MEHIKA:. Gledanost 23.-26.02.

Ponedeljek 23.02.
Mi corazón es tuyo (zadnje epizode) 27.3/40.5  |  6,394/39.4
Hasta el fin del mundo 24.5/36.3  |  5,729/35.2
La sombra del pasado 18.0/29.5  |  4,962/28.3
Que te perdone Dios… yo no 17.5/31.8  |  3,679/30.7
Muchacha italiana viene a casarse 14.1/27.6  |  2,745/25.2
La fea más bella (R) (zadnje epizode) 10.3/28.1  |  1,918/26.2
Rubí (R) 9.8/26.1  |  1,874/24.9
Rastros de mentiras 7.9/11.4  |  1,602/9.5
Los miserables 6.0/16.1  |  1,174/9.7
En otra piel 6.0/11.4  |  1,250/15.5
Así en el barrio como en el cielo 5.6/9.9 | 1,075/6.9
Señora Acero 5.4/18.8  |  1,089/18.5
Pobre diabla (R) 4.2/8.3 | 843/7.8
La guerrera (zadnje epizode) 3.0/7.6 | 517/6.0
Aurora (1) 2.3/6.0  |  406/5.3 (2) 2.7/6.2 | 519/6.0
 
Torek 24.02.
Mi corazón es tuyo (zadnje epizode) 27.0/39.3  |  5,670/35.9
Hasta el fin del mundo 24.4/36.3  |  5,286/34.0
La sombra del pasado 17.7/28.9  |  3,537/25.6
Que te perdone Dios… yo no 16.3/29.6  |  3,191/26.9
Muchacha italiana viene a casarse 14.2/28.1  |  2,746/25.8
La fea más bella (R) (zadnje epizode) 11.0/29.4  |  2,027/28.3
Rubí (R) 10.5/27.2  |  2,058/26.9
Rastros de mentiras 7.6/11.0  |  1,474/9.2
Así en el barrio como en el cielo 6.7/10.0  |  1,248/8.2
Los miserables 5.7/15.0  |  1,076/12.6
Señora Acero 5.4/17.9  |  962/14.9
En otra piel 5.4/10.4  |  987/8.3
Pobre diabla (R) 4.4/8.8 | 827/7.8
La guerrera (zadnje epizode) 2.9/7.2 | 501/5.6
Aurora (1) 2.1/5.3  |  356/4.6 (2) 2.8/6.5 | 475/5.6
 
Sreda 25.02.
Mi corazón es tuyo (zadnje epizode) 26.6/39.4  |  5,894/37.3
Hasta el fin del mundo 23.5/35.4  |  5,316/33.5
La sombra del pasado 18.7/30.8  |  3,959/29.3
Que te perdone Dios… yo no 17.5/32.2  |  3,685/31.2
Muchacha italiana viene a casarse 14.0/28.6  |  2,674/26.1
La fea más bella (R) (zadnje epizode) 10.6/28.8  |  1,977/27.8
Rubí (R) 10.0/26.5  |  1,964/26.5
Rastros de mentiras 7.4/10.8  |  1,529/9.3
Los miserables 5.9/15.5  |  1,306/15.4
En otra piel 5.9/11.3  |  1,202/10.0
Señora Acero 5.5/18.9  |  1,328/20.6
Así en el barrio como en el cielo 5.5/8.3 | 1,108/7.4
Pobre diabla (R) 4.5/9.2 | 927/9.1
La guerrera (zadnje epizode) 3.3/8.2 | 595/6.6
Aurora (1) 2.3/6.0  |  417/5.5 (2) 3.4/7.8 | 577/6.7
 
Četrtek 26.02.
Mi corazón es tuyo (zadnje epizode) 27.0/40.4  |  6,280/38.8
Hasta el fin del mundo 24.3/36.5  |  5,588/34.2
La sombra del pasado 18.8/31.3  |  4,084/29.5
Que te perdone Dios… yo no 16.5/31.2  |  3,435/29.5
Muchacha italiana viene a casarse 14.4/28.8  |  2,843/26.7
La fea más bella (R) (zadnje epizode) 10.0/27.7  |  1,857/26.4
Rubí (R) 9.6/25.6  |  1,876/25.3
Rastros de mentiras 8.0/11.6  |  1,767/10.5
Así en el barrio como en el cielo 6.6/10.2  |  1,409/9.2
Los miserables 6.3/15.3  |  1,136/14.6
Señora Acero 6.2/19.7  |  1,254/18.6
En otra piel 5.6/10.2  |  1,136/8.9
Pobre diabla (R) 4.3/8.6 | 776/7.4
La guerrera (zadnje epizode) 3.2/7.5 | 553/5.9
Aurora (1) 2.1/5.4  |  331/4.4 (2) 2.5/6.0 | 414/4.9

Ni komentarjev:

Objavite komentar